| Heure | Epreuve | Tour | |
|---|---|---|---|
| 10h05 | Marathon(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h30 | Hauteur(F) | Finale | >> Résultats |
| 19h35 | 4x100m(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h45 | Disque(H) | Finale | >> Résultats |
| 19h50 | 4x100m(F) | Finale | >> Résultats |
| 20h10 | Longueur(H) | Finale | >> Résultats |
| 20h15 | 3000m steeple(H) | Finale | >> Résultats |
| 20h40 | 5000m(F) | Finale | >> Résultats |
| 21h15 | 1500m(F) | Finale | >> Résultats |
| 21h40 | 4x400m(F) | Finale | >> Résultats |
| 21h55 | 4x400m(H) | Finale | >> Résultats |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...