
| Pays | Rep. Tchèque |
|---|---|
| Age | 45 ans |
| Date de naissance | 16 juin 1966 |
| Lieu de naissance | Mlada Boleslav (Tch) |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 80 kg |
| Specialités | Javelot |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 82m20 | Javelot | Rome(1987) |
| 2 | JO | 84m12 | Javelot | Seoul(1988) |
| 1 | JO | 89m66 | Javelot | Barcelone(1992) |
| 1 | CM | 85m98 | Javelot | Stuttgart(1993) |
| 3 | CE | 82m58 | Javelot | Helsinki(1994) |
| 1 | CM | 89m58 | Javelot | Goteborg(1995) |
| 1 | JO | 88m16 | Javelot | Atlanta(1996) |
| 3 | CM | 87m67 | Javelot | Séville(1999) |
| 1 | JO | 90m17 | Javelot | Sydney(2000) |
| 1 | CM | 92m80 | Javelot | Edmonton(2001) |
| 3 | CE | 85m92 | Javelot | Goteborg(2006) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| Javelot | RM | 98m48 | 25 mai 1996 | Iena (Allemagne) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...