
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 52 ans |
| Date de naissance | 29 septembre 1956 |
| Specialités | 800m, 1500m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CE | 1'44"8 | 800m | Prague(1978) |
| 1 | JO | 3'38"40 | 1500m | Moscou(1980) |
| 2 | JO | 1'45"85 | 800m | Moscou(1980) |
| 2 | CE | 1'46"68 | 800m | Athènes(1982) |
| 1 | JO | 3'32"53 | 1500m | Los Angeles(1984) |
| 2 | JO | 1'43"64 | 800m | Los Angeles(1984) |
| 2 | CE | 3'41"67 | 1500m | Stuttgart(1986) |
| 1 | CE | 1'44"50 | 800m | Stuttgart(1986) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | RM | 2'12"18 | 11 juillet 1986 | Oslo (Norvège) | |
| 800m | RM | 1'41"73 | 10 juin 1981 | Florence (Italie) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...