
| Pays | Grande-Bretagne |
|---|---|
| Age | 49 ans |
| Date de naissance | 2 avril 1960 |
| Lieu de naissance | St-Andrews |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 84 kg |
| Specialités | 100m, 200m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE | 10"15 | 100m | Stuttgart(1986) |
| 3 | CM | 10"14 | 100m | Rome(1987) |
| 2 | JO | 9"97 | 100m | Seoul(1988) |
| 2 | JO | 38"28 | 4x100m | Seoul(1988) |
| 1 | CE | 10"00 | 100m | Split(1990) |
| 3 | CE | 20"33 | 200m | Split(1990) |
| 2 | CE | 37"98 | 4x100m | Split(1990) |
| 2 | CM Indoor | 20"72 | 200m | Séville(1991) |
| 3 | CM | 38"09 | 4x100m | Tokyo(1991) |
| 2 | CM Indoor | 6"55 | 60m | Séville(1991) |
| 1 | JO | 9"96 | 100m | Barcelone(1992) |
| 1 | CM | 9"87 | 100m | Stuttgart(1993) |
| 2 | CM | 37"77 | 4x100m | Stuttgart(1993) |
| 1 | CE | 10"14 | 100m | Helsinki(1994) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | RC | 9"87 | +0.3m/s | 15 août 1993 | Stuttgart (Allemagne) |
| 200m(Ind.) | RC | 20"25 | 19 février 1995 | Liévin (France) |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...