| Pays | Russie |
|---|
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | JO | 3h42'50'' | 50km Marche | Athenes(2004) |
| 3 | JO | 3h40'14" | 50km Marche | Pékin(2008) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 50km Marche | RM | 3h34'14" | 11 mai 2008 | Cheboksary (Russie) |

La météo a contraint les organisateurs à annuler l'Ultra Trail du Mont-Blanc, le week-end...
Mise à jour de votre statutVotre statut a bien été modifié et est désormais visible par tout vos amis. |
||
Navigateur non compatiblePour utiliser les fonctionnalités de Facebook sur L'Equipe.fr, merci d'utiliser Internet Explorer 7 ou 8, Firefox, Chrome ou Safari. |
||