| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Specialités | 5000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 110m haies | 13"36 | 09/06/2011 | Meeting d'Oslo | ||
| 110m haies | 13"41 | 04/06/2011 | Meeting d'Eugene | ||
| 110m haies | 13"56 | 30/06/2011 | Meeting de Lausanne | ||
| 110m haies | 13"63 | 15/05/2011 | Meeting de Shanghai | ||
| 110m haies | 13"73 | 08/05/2011 | Meeting de Kawasaki |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...