| Pays | Kenya |
|---|---|
| Specialités | 800m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 2 | CM Indoor | 1'46"39 | 800m | Doha(2010) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 1'44"13 | 05/08/2011 | Meeting de Londres | ||
| 800m | 1'44"20 | 03/07/2011 | Znamensky Memorial | ||
| 800m | 1'44"22 | 22/07/2011 | Meeting de Monaco | ||
| 800m | 1'45"31 | 29/05/2011 | Meeting d'Hengelo | ||
| 800m | 1'45"49 | 04/06/2011 | Meeting d'Eugene | ||
| 800m | 1'45"90 | 12/05/2011 | Meeting de Daegu | ||
| 800m | 1'46"10 | 26/05/2011 | Meeting de Rome | ||
| 800m | 1'46"57 | 11/06/2011 | Meeting de New York |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...