| Pays | Kenya |
|---|---|
| Specialités | 5000m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'30"15 | 06/05/2011 | Meeting de Doha | ||
| 3000m | 7'32"38 | 10/09/2011 | Meeting de Rieti | ||
| 5000m | 12'55"29 | 26/05/2011 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 12'59"13 | 30/06/2011 | Meeting de Lausanne | ||
| 5000m | 12'59"28 | 29/05/2011 | Meeting d'Hengelo | ||
| 5000m | 12'59"50 | 16/09/2011 | Meeting de Bruxelles |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...