| Pays | Ethiopie |
|---|---|
| Specialités | 5000m |
| Rang | Type | Perf. | Discipline | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CM | 27'19"14 | 10000m | Daegu(2011) |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000m | 12'54"21 | 26/05/2011 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 12'55"47 | 22/07/2011 | Meeting de Monaco | ||
| 5000m | 12'58"32 | 16/09/2011 | Meeting de Bruxelles | ||
| 5000m | 12'59"47 | 30/06/2011 | Meeting de Lausanne | ||
| 5000m | 13'07"63 | 10/07/2011 | Meeting de Birmingham | ||
| 5000m | 13'37"96 | 01/09/2011 | Championnats du Monde | ||
| 10000m | 26'48"35 | 04/06/2011 | Meeting d'Eugene | ||
| 10000m | 27'19"14 | 28/08/2011 | Championnats du Monde |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...