| Pays | Kenya |
|---|---|
| Specialités | 3000 m |
| Discipline | Record | Perf. | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 7'32"71 | 10/09/2011 | Meeting de Rieti | ||
| 3000m | 7'33"93 | 06/05/2011 | Meeting de Doha | ||
| 5000m | 12'56"08 | 22/07/2011 | Meeting de Monaco | ||
| 5000m | 12'58"70 | 16/09/2011 | Meeting de Bruxelles | ||
| 5000m | 13'06"62 | 26/05/2011 | Meeting de Rome | ||
| 5000m | 13'26"73 | 04/09/2011 | Championnats du Monde | ||
| 5000m | 13'31"20 | 11/06/2011 | Meeting de New York | ||
| 5000m | 13'34"46 | 01/09/2011 | Championnats du Monde |

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...