RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+1.20m/s) | ||||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. LEWIS (USA) | 9"86 | ||||||
| 2 | L. BURRELL (USA) | 9"88 | ||||||
| 3 | D. MITCHELL (USA) | 9"91 | ||||||
| 4 | L. CHRISTIE (GBR) | 9"92 | ||||||
| 5 | F. FREDERICKS (NAM) | 9"95 | ||||||
| 6 | R. STEWART (JAM) | 9"96 | ||||||
| 7 | R. DA SILVA (BRE) | 10"12 | ||||||
| 8 | B. SURIN (CAN) | 10"14 | ||||||










