RÉSULTATS
| RM : | RO : | RE : | RF : | |||||
Finale (-0.30m/s) | 24/06/2007 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. GAY (USA) | 19"62 | ||||||
| 2 | W. SPEARMON (USA) | 19"89 | ||||||
| 3 | R. MARTIN (USA) | 20"18 | ||||||
| 4 | J. WARINER (USA) | 20"35 | ||||||
| 5 | R. WILLIAMS (USA) | 20"40 | ||||||
| 6 | J. VADEN (USA) | 20"42 | ||||||
| 7 | S. CRAWFORD (USA) | 20"51 | ||||||
| - | K. CLEMENT (USA) | DNS | ||||||










