| RM : 7291 pts RO : 7291 pts RE : 7032 pts RF : 6889 pts | ||||
100m/haies | 07/08/2006 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13"11 | 1108 | ||
| 2 | 13"17 | 1099 | ||
| 3 | 13"22 | 1091 | ||
| 4 | 13"33 | 1075 | ||
| 5 | 13"35 | 1072 | ||
| 6 | 13"44 | 1059 | ||
| 7 | 13"57 | 1040 | ||
| 8 | 13"58 | 1039 | ||
| 9 | 13"59 | 1037 | ||
| 10 | 13"61 | 1034 | ||
| 11 | 13"64 | 1030 | ||
| 12 | 13"65 | 1028 | ||
| 13 | 13"65 | 1028 | ||
| 14 | 13"65 | 1028 | ||
| 15 | 13"66 | 1027 | ||
| 16 | 13"68 | 1024 | ||
| 17 | 13"69 | 1023 | ||
| 18 | 13"71 | 1020 | ||
| 19 | 13"82 | 1004 | ||
| 20 | 13"90 | 993 | ||
| 21 | 13"92 | 990 | ||
| 22 | 13"93 | 988 | ||
| 23 | 13"95 | 985 | ||
| 24 | 13"97 | 983 | ||
| 25 | 14"10 | 964 | ||
| 26 | 14"16 | 956 | ||
| 27 | 14"17 | 954 | ||
| 28 | 14"18 | 953 | ||
| 29 | 14"43 | 918 | ||
| 30 | 14"59 | 897 | ||
Hauteur | 07/08/2006 | |||
| 1 | 1m89 | 1093 | ||
| 1 | 1m89 | 1093 | ||
| 3 | 1m86 | 1054 | ||
| 3 | 1m86 | 1054 | ||
| 3 | 1m86 | 1054 | ||
| 6 | 1m83 | 1016 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 7 | 1m80 | 978 | ||
| 14 | 1m77 | 941 | ||
| 14 | 1m77 | 941 | ||
| 14 | 1m77 | 941 | ||
| 14 | 1m77 | 941 | ||
| 14 | 1m77 | 941 | ||
| 19 | 1m74 | 903 | ||
| 19 | 1m74 | 903 | ||
| 19 | 1m74 | 903 | ||
| 19 | 1m74 | 903 | ||
| 19 | 1m74 | 903 | ||
| 24 | 1m71 | 867 | ||
| 25 | 1m68 | 830 | ||
| 25 | 1m68 | 830 | ||
| 27 | 1m65 | 795 | ||
| 27 | 1m65 | 795 | ||
| 29 | 1m59 | 724 | ||
| 30 | 1m56 | 689 | ||
Poids | 07/08/2006 | |||
| 1 | 14m56 | 831 | ||
| 2 | 14m51 | 828 | ||
| 3 | 14m27 | 812 | ||
| 4 | 14m22 | 809 | ||
| 5 | 14m20 | 807 | ||
| 6 | 14m05 | 797 | ||
| 7 | 13m72 | 775 | ||
| 8 | 13m63 | 769 | ||
| 9 | 13m57 | 765 | ||
| 10 | 13m55 | 764 | ||
| 11 | 13m38 | 753 | ||
| 12 | 13m28 | 746 | ||
| 13 | 13m25 | 744 | ||
| 14 | 13m21 | 741 | ||
| 15 | 13m12 | 735 | ||
| 16 | 13m04 | 730 | ||
| 17 | 12m97 | 725 | ||
| 18 | 12m94 | 723 | ||
| 19 | 12m72 | 709 | ||
| 20 | 12m65 | 704 | ||
| 21 | 12m45 | 691 | ||
| 22 | 12m37 | 686 | ||
| 23 | 12m36 | 685 | ||
| 24 | 12m09 | 667 | ||
| 25 | 12m09 | 667 | ||
| 26 | 11m68 | 640 | ||
| 27 | 11m62 | 636 | ||
| 28 | 11m62 | 636 | ||
| 29 | 10m74 | 578 | ||
200m | 07/08/2006 | |||
| 1 | 23"56 | 1023 | ||
| 2 | 23"57 | 1022 | ||
| 3 | 23"86 | 994 | ||
| 4 | 23"94 | 986 | ||
| 5 | 24"07 | 974 | ||
| 6 | 24"12 | 969 | ||
| 7 | 24"22 | 960 | ||
| 8 | 24"49 | 934 | ||
| 9 | 24"61 | 923 | ||
| 10 | 24"67 | 917 | ||
| 11 | 24"78 | 907 | ||
| 12 | 24"85 | 901 | ||
| 13 | 24"86 | 900 | ||
| 14 | 24"95 | 891 | ||
| 15 | 24"96 | 890 | ||
| 16 | 24"99 | 888 | ||
| 17 | 25"05 | 882 | ||
| 17 | 25"05 | 882 | ||
| 19 | 25"10 | 878 | ||
| 20 | 25"19 | 869 | ||
| 21 | 25"44 | 847 | ||
| 22 | 25"49 | 842 | ||
| 23 | 25"51 | 841 | ||
| 24 | 25"56 | 836 | ||
| 25 | 25"63 | 830 | ||
| 26 | 25"65 | 828 | ||
| 27 | 25"70 | 824 | ||
| 28 | 25"96 | 801 | ||
Longueur | 08/08/2006 | |||
| 1 | 6m65 | 1056 | ||
| 2 | 6m51 | 1010 | ||
| 3 | 6m51 | 1010 | ||
| 4 | 6m35 | 959 | ||
| 5 | 6m30 | 943 | ||
| 6 | 6m28 | 937 | ||
| 7 | 6m27 | 934 | ||
| 8 | 6m25 | 927 | ||
| 9 | 6m22 | 918 | ||
| 10 | 6m21 | 915 | ||
| 11 | 6m19 | 908 | ||
| 12 | 6m19 | 908 | ||
| 13 | 6m18 | 905 | ||
| 14 | 6m13 | 890 | ||
| 15 | 6m12 | 887 | ||
| 16 | 6m05 | 865 | ||
| 17 | 6m01 | 853 | ||
| 18 | 6m00 | 850 | ||
| 19 | 6m00 | 850 | ||
| 20 | 5m99 | 846 | ||
| 21 | 5m84 | 801 | ||
| 22 | 5m78 | 783 | ||
| 23 | 5m76 | 777 | ||
| 24 | 5m76 | 777 | ||
| 25 | 5m67 | 750 | ||
| 26 | 5m66 | 747 | ||
| 27 | 5m56 | 717 | ||
| 28 | 5m51 | 703 | ||
Javelot | 08/08/2006 | |||
| 1 | 51m36 | 886 | ||
| 2 | 49m43 | 849 | ||
| 3 | 48m52 | 831 | ||
| 4 | 48m32 | 828 | ||
| 5 | 46m94 | 801 | ||
| 6 | 43m83 | 741 | ||
| 7 | 43m65 | 737 | ||
| 8 | 43m45 | 734 | ||
| 9 | 43m35 | 732 | ||
| 10 | 43m05 | 726 | ||
| 11 | 42m89 | 723 | ||
| 12 | 42m82 | 721 | ||
| 13 | 42m59 | 717 | ||
| 14 | 42m19 | 709 | ||
| 15 | 42m17 | 709 | ||
| 16 | 41m72 | 700 | ||
| 17 | 40m38 | 675 | ||
| 18 | 39m54 | 658 | ||
| 19 | 39m38 | 655 | ||
| 20 | 39m22 | 652 | ||
| 21 | 39m13 | 651 | ||
| 22 | 38m60 | 640 | ||
| 23 | 36m65 | 603 | ||
| 24 | 35m86 | 588 | ||
| 25 | 34m65 | 565 | ||
| 26 | 30m05 | 478 | ||
800m | 08/08/2006 | |||
| 1 | 2'11"58 | 942 | ||
| 2 | 2'11"85 | 938 | ||
| 3 | 2'11"97 | 936 | ||
| 4 | 2'11"98 | 936 | ||
| 5 | 2'12"30 | 931 | ||
| 6 | 2'12"30 | 931 | ||
| 7 | 2'13"45 | 915 | ||
| 8 | 2'13"81 | 910 | ||
| 9 | 2'14"00 | 907 | ||
| 10 | 2'14"30 | 903 | ||
| 11 | 2'14"55 | 899 | ||
| 12 | 2'14"95 | 893 | ||
| 13 | 2'15"57 | 885 | ||
| 14 | 2'15"66 | 883 | ||
| 15 | 2'15"86 | 881 | ||
| 16 | 2'17"45 | 858 | ||
| 17 | 2'17"58 | 857 | ||
| 18 | 2'17"93 | 852 | ||
| 19 | 2'18"30 | 847 | ||
| 20 | 2'18"80 | 840 | ||
| 21 | 2'18"92 | 838 | ||
| 22 | 2'22"76 | 786 | ||
| 23 | 2'24"69 | 761 | ||
| 24 | 2'25"42 | 751 | ||
| 25 | 2'27"09 | 730 | ||
| 26 | 2'31"17 | 678 | ||
Classement final | 08/08/2006 | |||
| 1 | 6740 pts | |||
| 2 | 6423 pts | |||
| 3 | 6420 pts | |||
| 4 | 6376 pts | |||
| 5 | 6357 pts | |||
| 6 | 6356 pts | |||
| 7 | 6290 pts | |||
| 8 | 6287 pts | |||
| 9 | 6145 pts | |||
| 10 | 6118 pts | |||
| 11 | 6072 pts | |||
| 12 | 6047 pts | |||
| 13 | 5995 pts | |||
| 14 | 5979 pts | |||
| 15 | 5956 pts | |||
| 16 | 5942 pts | |||
| 17 | 5894 pts | |||
| 18 | 5874 pts | |||
| 19 | 5849 pts | |||
| 20 | 5799 pts | |||
| 21 | 5765 pts | |||
| 22 | 5727 pts | |||
| 23 | 5694 pts | |||
| 24 | 5693 pts | |||
| 25 | 5613 pts | |||
| 26 | 5431 pts | |||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...