| RM : 9"58 RO : 9"69 RE : 9"86 RF : 9"98 | ||||
Finale (+1.30m/s) | 08/08/2006 | |||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9"99 | |||
| 2 | 10"10 | |||
| 3 | 10"14 | |||
| 4 | 10"16 | |||
| 5 | 10"16 | |||
| 6 | 10"21 | |||
| 7 | 10"24 | |||
| 8 | 10"38 | |||
Demi-finales | 08/08/2006 | |||
| Les 4 premiers de chaque séries qualifiés. | ||||
| Serie 1 (+1.50m/s) | ||||
| 1 | 10"12 | Q | ||
| 2 | 10"14 | Q | ||
| 3 | 10"23 | Q | ||
| 4 | 10"25 | Q | ||
| 5 | 10"27 | |||
| 6 | 10"30 | |||
| 7 | 10"33 | |||
| 8 | 10"43 | |||
| Serie 2 (+1.00m/s) | ||||
| 1 | 10"19 | Q | ||
| 2 | 10"23 | Q | ||
| 3 | 10"30 | Q | ||
| 4 | 10"40 | Q | ||
| 5 | 10"43 | |||
| 6 | 10"43 | |||
| 7 | 10"47 | |||
| 8 | 10"52 | |||
Quarts de finale | 07/08/2006 | |||
| Les 4 premiers de chaque séries qualifiés. | ||||
| Serie 1 (+0.80m/s) | ||||
| 1 | 10"32 | Q | ||
| 2 | 10"32 | Q | ||
| 3 | 10"37 | Q | ||
| 4 | 10"39 | Q | ||
| 5 | 10"47 | |||
| 6 | 10"48 | |||
| 7 | 10"62 | |||
| - | DNS | |||
| Serie 2 (-0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"19 | Q | ||
| 2 | 10"33 | Q | ||
| 3 | 10"42 | Q | ||
| 4 | 10"48 | Q | ||
| 5 | 10"52 | |||
| 6 | 10"63 | |||
| 7 | 10"65 | |||
| 8 | 10"67 | |||
| Serie 3 (-0.50m/s) | ||||
| 1 | 10"28 | Q | ||
| 2 | 10"38 | Q | ||
| 3 | 10"49 | Q | ||
| 4 | 10"53 | Q | ||
| 5 | 10"55 | |||
| 6 | 10"58 | |||
| 7 | 10"59 | |||
| 8 | 10"73 | |||
| Serie 4 (-1.30m/s) | ||||
| 1 | 10"40 | Q | ||
| 2 | 10"45 | Q | ||
| 3 | 10"47 | Q | ||
| 4 | 10"48 | Q | ||
| 5 | 10"51 | |||
| 6 | 10"59 | |||
| 7 | 10"65 | |||
| 8 | 10"67 | |||
Séries | 07/08/2006 | |||
| Les 4 premiers de chaque séries + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||
| Serie 1 (+0.70m/s) | ||||
| 1 | 10"32 | Q | ||
| 2 | 10"42 | Q | ||
| 2 | 10"42 | Q | ||
| 4 | 10"51 | Q | ||
| 5 | 10"52 | Q | ||
| 6 | 10"58 | Q | ||
| 7 | 11"12 | |||
| - | DQ | |||
| Serie 2 (+0.70m/s) | ||||
| 1 | 10"26 | Q | ||
| 2 | 10"33 | Q | ||
| 3 | 10"50 | Q | ||
| 4 | 10"55 | Q | ||
| 5 | 10"57 | Q | ||
| 6 | 10"74 | |||
| 7 | 10"78 | |||
| Serie 3 (+0.60m/s) | ||||
| 1 | 10"37 | Q | ||
| 2 | 10"45 | Q | ||
| 3 | 10"47 | Q | ||
| 4 | 10"50 | Q | ||
| 5 | 10"52 | Q | ||
| 6 | 10"55 | Q | ||
| 7 | 10"71 | |||
| 8 | 10"73 | |||
| Serie 4 (+1.30m/s) | ||||
| 1 | 10"24 | Q | ||
| 2 | 10"29 | Q | ||
| 3 | 10"43 | Q | ||
| 4 | 10"50 | Q | ||
| 5 | 10"51 | Q | ||
| 5 | 10"51 | Q | ||
| 7 | 11"25 | |||
| Serie 5 (+0.20m/s) | ||||
| 1 | 10"36 | Q | ||
| 2 | 10"37 | Q | ||
| 3 | 10"50 | Q | ||
| 4 | 10"57 | Q | ||
| 5 | 10"60 | |||
| 6 | 10"62 | |||
| 7 | 10"62 | |||
| Serie 6 (+0.90m/s) | ||||
| 1 | 10"25 | Q | ||
| 2 | 10"39 | Q | ||
| 3 | 10"40 | Q | ||
| 4 | 10"47 | Q | ||
| 5 | 10"53 | Q | ||
| 6 | 10"66 | |||
| 7 | 10"67 | |||

Prudent au moment d'aborder l'étape de Wengen, Alexis Pinturault en repart avec un peu...