RÉSULTATS
| RM : 7'53"63 | RO : 8'05"51 | RE : 8'04"95 | RF : 8'06"91 | |||||
Finale | 09/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. SHAHEEN (CHERONO) (QAT) | 8'13"31 | ||||||
| 2 | E. KEMBOI (KEN) | 8'14"95 | ||||||
| 3 | B. KIPRUTO (KEN) | 8'15"30 | ||||||
| 4 | B. BOULAMI (MAR) | 8'15"32 | ||||||
| 5 | S. VROEMEN (HOL) | 8'16"76 | ||||||
| 6 | A. JIMENEZ (ESP) | 8'17"69 | ||||||
| 7 | P. KOECH (KEN) | 8'19"14 | ||||||
| 8 | B. TAHRI (FRA) | 8'19"96 | ||||||
| 9 | O. AMER (QAT) | 8'20"22 | ||||||
| 10 | M. MOHAMED (SUE) | 8'20"26 | ||||||
| 11 | L. MARTIN (ESP) | 8'22"13 | ||||||
| 12 | G. WEIDLINGER (AUT) | 8'22"84 | ||||||
| 13 | D. LINCOLN (USA) | 8'23"89 | ||||||
| 14 | J. BLANCO (ESP) | 8'24"62 | ||||||
| 15 | T. TAHER (BHR) | 8'37"62 | ||||||
Séries | 07/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 6 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 | ||||||||
| 1 | S. SHAHEEN (CHERONO) (QAT) | 8'11"79 | Q | |||||
| 2 | E. KEMBOI (KEN) | 8'11"90 | Q | |||||
| 3 | S. VROEMEN (HOL) | 8'13"08 | Q | |||||
| 4 | G. WEIDLINGER (AUT) | 8'15"91 | Q | |||||
| 5 | L. MARTIN (ESP) | 8'17"47 | Q | |||||
| 6 | M. MOHAMED (SUE) | 8'18"18 | Q | |||||
| 7 | G. PENCREACH (FRA) | 8'23"96 | ||||||
| 8 | R. POPLAWSKI (POL) | 8'29"85 | ||||||
| 9 | I. LUCHIANOV (MOL) | 8'32"09 | ||||||
| 10 | S. SLATTERY (USA) | 8'36"01 | ||||||
| 11 | A. GREAUX (PRI) | 8'39"91 | ||||||
| 12 | B. BUC (SLO) | 8'40"81 | ||||||
| 13 | P. DESMET (BEL) | 8'48"05 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | P. KOECH (KEN) | 8'16"42 | Q | |||||
| 2 | O. AMER (QAT) | 8'16"53 | Q | |||||
| 3 | A. JIMENEZ (ESP) | 8'16"72 | Q | |||||
| 4 | B. TAHRI (FRA) | 8'18"31 | Q | |||||
| 5 | T. TAHER (BHR) | 8'21"68 | Q | |||||
| 6 | A. FAMIGLIETTI (USA) | 8'21"84 | ||||||
| 7 | J. KESKISALO (FIN) | 8'25"14 | ||||||
| 8 | T. SHIFERAW (ETH) | 8'27"06 | ||||||
| 9 | A. EZZINE (MAR) | 8'27"07 | ||||||
| 10 | Y. IWAMIZU (JAP) | 8'28"73 | ||||||
| 11 | P. NOWILL (AUS) | 8'35"35 | ||||||
| 12 | A. OLSHANSKY (RUS) | 8'54"04 | ||||||
| - | J. CZAJA (POL) | DNF | ||||||
| Serie 3 | ||||||||
| 1 | B. BOULAMI (MAR) | 8'19"54 | Q | |||||
| 2 | B. KIPRUTO (KEN) | 8'19"90 | Q | |||||
| 3 | J. BLANCO (ESP) | 8'21"04 | Q | |||||
| 4 | D. LINCOLN (USA) | 8'21"39 | Q | |||||
| 5 | H. AKKAS (TUR) | 8'26"35 | ||||||
| 6 | R. RAMOLEFI (AFS) | 8'28"12 | ||||||
| 7 | K. VAN KOOLWIJK (BEL) | 8'28"92 | ||||||
| 8 | V. LE DAUPHIN (FRA) | 8'30"42 | ||||||
| 9 | M. SHEBTO (QAT) | 8'33"00 | ||||||
| 10 | M. PROLL (AUT) | 8'33"70 | ||||||
| 11 | V. SLOBODENYUK (UKR) | 8'35"73 | ||||||
| 12 | R. USOV (RUS) | 8'36'30 | ||||||
| 13 | A. LEMONCELLO (GBR) | 8'40"29 | ||||||
| 14 | M. KERR (CAN) | 8'41"20 | ||||||










