RÉSULTATS
| RM : 1h17'21" | RO : | RE : | RF : 1h20'20" | |||||
Finale | 06/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. PEREZ (EQU) | 1h18'35" | ||||||
| 2 | F. FERNANDEZ (ESP) | 1h19'36" | ||||||
| 3 | J. MOLINA (ESP) | 1h19'44" | ||||||
| 4 | A. HÖHNE (ALL) | 1h20'00" | ||||||
| 5 | H. GHOULA (TUN) | 1h20'19" | ||||||
| 6 | V. STANKIN (RUS) | 1h20'25" | ||||||
| 7 | B. KUCINSKI (POL) | 1h20'34" | ||||||
| 8 | E. SANCHEZ (MEX) | 1h20'45" | ||||||
| 9 | H. ZHU (CHN) | 1h21'01" | ||||||
| 10 | L. ADAMS (AUS) | 1h21'43" | ||||||
| 11 | A. YURIN (UKR) | 1h22'25" | ||||||
| 12 | L. LOPEZ (COL) | 1h22'28" | ||||||
| 13 | E. TYSSE (NOR) | 1h22'45" | ||||||
| 14 | L. CIVALERRO (ITA) | 1h22'52" | ||||||
| 15 | S. GALDINO (BRE) | 1h23'03" | ||||||
| 16 | I. SHIN (CDS) | 1h23'10" | ||||||
| 17 | A. FADEJEVS (LIT) | 1h23'12" | ||||||
| 18 | J. TALLENT (AUS) | 1h23'42" | ||||||
| 19 | S. CASANDRA (ROU) | 1h23'46" | ||||||
| 20 | A. TALASHKO (BLR) | 1h23'52" | ||||||
| 21 | M. TOTH (SLQ) | 1h23'55" | ||||||
| 22 | J. DIAZ (ESP) | 1h24'00" | ||||||
| 23 | T. TANII (JAP) | 1h24'17" | ||||||
| 24 | K. KALKA (POL) | 1h25'02" | ||||||
| 25 | A. SUGIMOTO (JAP) | 1h25'28" | ||||||
| 26 | R. DYS (POL) | 1h26'35" | ||||||
| 27 | E. CENTENO (PER) | 1h26'45" | ||||||
| 28 | Y. LIU (CHN) | 1h26'54" | ||||||
| 29 | K. MORIOKA (JAP) | 1h27'08" | ||||||
| 30 | J. NUNN (USA) | 1h27'10" | ||||||
| 31 | T. SEAMAN (USA) | 1h29'58" | ||||||
| 32 | B. BENGTSSON (SUE) | 1h30'10" | ||||||
| - | I. BRUGNETTI (ITA) | DNF | ||||||
| - | J. VIEIRA (POR) | DNF | ||||||
| - | V. BURAYEV (RUS) | DNF | ||||||
| - | B. SEGURA (MEX) | DQ | ||||||
| - | C. YU (CHN) | DQ | ||||||
| - | C. BERDEJA (MEX) | DQ | ||||||
| - | I. MARKOV (RUS) | DQ | ||||||
| - | I. TROTSKIY (BLR) | DQ | ||||||
| - | R. HEFFERNAN (IRL) | DQ | ||||||
| - | R. SAQUIPAY (EQU) | DQ | ||||||
| - | W. SANDOVAL (SAL) | DQ | ||||||










