RÉSULTATS
| RM : 7291 pts | RO : 7291 pts | RE : 7007 pts | RF : 6889 pts | |||||
100m/haies | 06/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. BARBER (FRA) | 12"94 | 1133 | |||||
| 2 | C. KLUFT (SUE) | 13"19 | 1096 | |||||
| 3 | K. SOTHERTON (GBR) | 13"33 | 1075 | |||||
| 4 | V. MILLER (USA) | 13"45 | 1058 | |||||
| 5 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 13"48 | 1053 | |||||
| 6 | J. ZELINKA (CAN) | 13"52 | 1047 | |||||
| 7 | M. SIMPSON (GHA) | 13"55 | 1043 | |||||
| 8 | J. JOSEPHS (AFS) | 13"56 | 1041 | |||||
| 9 | H. FOUNTAIN (USA) | 13"60 | 1036 | |||||
| 10 | L. HOOS (HOL) | 13"67 | 1026 | |||||
| 11 | M. COLLONVILLE (FRA) | 13"73 | 1017 | |||||
| 12 | S. OBERER (SUI) | 13"77 | 1011 | |||||
| 13 | K. ERTL (ALL) | 13"84 | 1001 | |||||
| 14 | N. GOMES (POR) | 13"88 | 995 | |||||
| 15 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 13"95 | 985 | |||||
| 16 | A. STRATAKI (GRE) | 13"96 | 984 | |||||
| 17 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 13"98 | 981 | |||||
| 18 | Y. NAKATA (JAP) | 13"99 | 980 | |||||
| 19 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 14"02 | 976 | |||||
| 20 | I. NAUMENKO (KAZ) | 14"07 | 968 | |||||
| 21 | A. SKUJYTE (LIT) | 14"22 | 947 | |||||
| 21 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 14"22 | 947 | |||||
| 23 | J. CASTILLO (RDO) | 14"30 | 936 | |||||
| 24 | K. WHEELER (AUS) | 14"32 | 934 | |||||
| 25 | Y. AKULENKO (UKR) | 14"42 | 920 | |||||
| 26 | T. ALISEVYCH (BLR) | 14"50 | 909 | |||||
Hauteur | 06/08/2005 | |||||||
| 1 | E. BARBER (FRA) | 1m91 | 1119 | |||||
| 2 | M. COLLONVILLE (FRA) | 1m85 | 1041 | |||||
| 3 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 1m85 | 1041 | |||||
| 4 | K. SOTHERTON (GBR) | 1m82 | 1003 | |||||
| 5 | A. SKUJYTE (LIT) | 1m82 | 1003 | |||||
| 6 | C. KLUFT (SUE) | 1m82 | 1003 | |||||
| 7 | S. OBERER (SUI) | 1m82 | 1003 | |||||
| 8 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 1m79 | 966 | |||||
| 9 | M. SIMPSON (GHA) | 1m79 | 966 | |||||
| 10 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 1m79 | 966 | |||||
| 11 | N. GOMES (POR) | 1m79 | 966 | |||||
| 12 | H. FOUNTAIN (USA) | 1m79 | 966 | |||||
| 13 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 1m76 | 928 | |||||
| 14 | K. WHEELER (AUS) | 1m76 | 928 | |||||
| 15 | I. NAUMENKO (KAZ) | 1m76 | 928 | |||||
| 16 | K. ERTL (ALL) | 1m73 | 891 | |||||
| 17 | A. STRATAKI (GRE) | 1m73 | 891 | |||||
| 18 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 1m73 | 891 | |||||
| 19 | J. ZELINKA (CAN) | 1m70 | 855 | |||||
| 20 | L. HOOS (HOL) | 1m70 | 855 | |||||
| 21 | Y. NAKATA (JAP) | 1m70 | 855 | |||||
| 22 | V. MILLER (USA) | 1m70 | 855 | |||||
| 23 | J. CASTILLO (RDO) | 1m67 | 818 | |||||
| 24 | Y. AKULENKO (UKR) | 1m64 | 783 | |||||
| 25 | J. JOSEPHS (AFS) | 1m58 | 712 | |||||
Poids | 06/08/2005 | |||||||
| 1 | A. SKUJYTE (LIT) | 16m61 | 969 | |||||
| 2 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 15m20 | 874 | |||||
| 3 | C. KLUFT (SUE) | 15m02 | 862 | |||||
| 4 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 14m04 | 797 | |||||
| 5 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 14m04 | 797 | |||||
| 6 | N. GOMES (POR) | 14m00 | 794 | |||||
| 7 | Y. AKULENKO (UKR) | 13m82 | 782 | |||||
| 8 | I. NAUMENKO (KAZ) | 13m74 | 777 | |||||
| 9 | J. ZELINKA (CAN) | 13m64 | 770 | |||||
| 10 | K. ERTL (ALL) | 13m48 | 759 | |||||
| 11 | K. SOTHERTON (GBR) | 13m38 | 753 | |||||
| 12 | M. SIMPSON (GHA) | 13m33 | 749 | |||||
| 13 | E. BARBER (FRA) | 13m20 | 741 | |||||
| 14 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 13m19 | 740 | |||||
| 15 | J. CASTILLO (RDO) | 13m09 | 733 | |||||
| 16 | A. STRATAKI (GRE) | 13m05 | 731 | |||||
| 17 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 12m99 | 727 | |||||
| 18 | K. WHEELER (AUS) | 12m96 | 725 | |||||
| 19 | V. MILLER (USA) | 12m51 | 695 | |||||
| 20 | M. COLLONVILLE (FRA) | 12m36 | 685 | |||||
| 21 | J. JOSEPHS (AFS) | 12m06 | 665 | |||||
| 22 | S. OBERER (SUI) | 11m96 | 658 | |||||
| 23 | H. FOUNTAIN (USA) | 11m95 | 658 | |||||
| 24 | Y. NAKATA (JAP) | 11m03 | 597 | |||||
200m | 06/08/2005 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 23"70 | 1010 | |||||
| 2 | K. SOTHERTON (GBR) | 23"94 | 986 | |||||
| 3 | E. BARBER (FRA) | 24"01 | 980 | |||||
| 4 | J. ZELINKA (CAN) | 24"13 | 968 | |||||
| 5 | V. MILLER (USA) | 24"19 | 963 | |||||
| 6 | J. JOSEPHS (AFS) | 24"19 | 963 | |||||
| 7 | H. FOUNTAIN (USA) | 24"60 | 924 | |||||
| 8 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 24"66 | 918 | |||||
| 9 | M. SIMPSON (GHA) | 24"94 | 892 | |||||
| 10 | K. ERTL (ALL) | 25"03 | 884 | |||||
| 11 | K. WHEELER (AUS) | 25"12 | 876 | |||||
| 12 | N. GOMES (POR) | 25"18 | 870 | |||||
| 13 | I. NAUMENKO (KAZ) | 25"24 | 865 | |||||
| 14 | A. SKUJYTE (LIT) | 25"24 | 859 | |||||
| 15 | Y. AKULENKO (UKR) | 25"41 | 850 | |||||
| 16 | M. COLLONVILLE (FRA) | 25"44 | 847 | |||||
| 17 | S. OBERER (SUI) | 25"52 | 840 | |||||
| 18 | A. STRATAKI (GRE) | 25"56 | 836 | |||||
| 19 | Y. NAKATA (JAP) | 25"58 | 834 | |||||
| 20 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 25"58 | 825 | |||||
| 21 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 25"81 | 814 | |||||
| 22 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 25"90 | 806 | |||||
| 23 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 25"96 | 801 | |||||
| 24 | J. CASTILLO (RDO) | 26"61 | 745 | |||||
Longueur | 07/08/2005 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 6m87 | 1129 | |||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 6m75 | 1089 | |||||
| 3 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 6m52 | 1014 | |||||
| 4 | H. FOUNTAIN (USA) | 6m50 | 1007 | |||||
| 5 | N. GOMES (POR) | 6m47 | 997 | |||||
| 6 | K. SOTHERTON (GBR) | 6m41 | 978 | |||||
| 7 | M. COLLONVILLE (FRA) | 6m30 | 943 | |||||
| 8 | K. WHEELER (AUS) | 6m18 | 905 | |||||
| 9 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 6m16 | 899 | |||||
| 10 | I. NAUMENKO (KAZ) | 6m15 | 896 | |||||
| 11 | A. SKUJYTE (LIT) | 6m12 | 887 | |||||
| 12 | M. SIMPSON (GHA) | 6m09 | 877 | |||||
| 13 | Y. NAKATA (JAP) | 6m06 | 868 | |||||
| 14 | S. OBERER (SUI) | 5m99 | 846 | |||||
| 15 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 5m98 | 843 | |||||
| 16 | A. STRATAKI (GRE) | 5m93 | 828 | |||||
| 17 | V. MILLER (USA) | 5m92 | 825 | |||||
| 18 | J. JOSEPHS (AFS) | 5m89 | 816 | |||||
| 19 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 5m87 | 810 | |||||
| 20 | J. ZELINKA (CAN) | 5m82 | 795 | |||||
| 21 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 5m70 | 759 | |||||
| 22 | K. ERTL (ALL) | 5m67 | 750 | |||||
Javelot | 07/08/2005 | |||||||
| 1 | M. SIMPSON (GHA) | 56m36 | 984 | |||||
| 2 | A. SKUJYTE (LIT) | 48m82 | 837 | |||||
| 3 | E. BARBER (FRA) | 48m24 | 826 | |||||
| 4 | C. KLUFT (SUE) | 47m20 | 806 | |||||
| 5 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 46m96 | 801 | |||||
| 6 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 46m19 | 786 | |||||
| 7 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 45m93 | 781 | |||||
| 8 | M. COLLONVILLE (FRA) | 45m65 | 776 | |||||
| 9 | Y. NAKATA (JAP) | 44m69 | 757 | |||||
| 10 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 44m51 | 754 | |||||
| 11 | A. STRATAKI (GRE) | 44m10 | 746 | |||||
| 12 | J. ZELINKA (CAN) | 42m42 | 714 | |||||
| 13 | N. GOMES (POR) | 41m36 | 693 | |||||
| 14 | H. FOUNTAIN (USA) | 40m70 | 681 | |||||
| 15 | I. NAUMENKO (KAZ) | 39m30 | 654 | |||||
| 16 | V. MILLER (USA) | 38m14 | 632 | |||||
| 17 | K. WHEELER (AUS) | 37m53 | 620 | |||||
| 18 | S. OBERER (SUI) | 37m39 | 617 | |||||
| 19 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 36m84 | 607 | |||||
| 20 | K. SOTHERTON (GBR) | 33m09 | 535 | |||||
800m | 07/08/2005 | |||||||
| 1 | K. SOTHERTON (GBR) | 2'07"96 | 995 | |||||
| 2 | C. KLUFT (SUE) | 2'08"89 | 981 | |||||
| 3 | J. ZELINKA (CAN) | 2'11"15 | 948 | |||||
| 4 | M. COLLONVILLE (FRA) | 2'11"74 | 939 | |||||
| 5 | E. BARBER (FRA) | 2'11"94 | 936 | |||||
| 6 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 2'12"24 | 932 | |||||
| 7 | K. WHEELER (AUS) | 2'12"33 | 931 | |||||
| 8 | S. OBERER (SUI) | 2'14"02 | 907 | |||||
| 9 | I. NAUMENKO (KAZ) | 2'14"27 | 903 | |||||
| 10 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 2'15"61 | 884 | |||||
| 11 | V. MILLER (USA) | 2'15"69 | 883 | |||||
| 12 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 2'16"17 | 876 | |||||
| 13 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 2'16"23 | 875 | |||||
| 14 | N. GOMES (POR) | 2'16"31 | 874 | |||||
| 15 | A. STRATAKI (GRE) | 2'16"77 | 868 | |||||
| 16 | M. SIMPSON (GHA) | 2'17"02 | 864 | |||||
| 17 | A. SKUJYTE (LIT) | 2'17"48 | 858 | |||||
| 18 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 2'18"05 | 850 | |||||
| 19 | Y. NAKATA (JAP) | 2'18"52 | 844 | |||||
| 20 | H. FOUNTAIN (USA) | 2'22"98 | 783 | |||||
Classement final | 07/08/2005 | |||||||
| 1 | C. KLUFT (SUE) | 6887 pts | ||||||
| 2 | E. BARBER (FRA) | 6824 pts | ||||||
| 3 | M. SIMPSON (GHA) | 6375 pts | ||||||
| 4 | A. SKUJYTE (LIT) | 6360 pts | ||||||
| 5 | K. SOTHERTON (GBR) | 6325 pts | ||||||
| 6 | M. COLLONVILLE (FRA) | 6248 pts | ||||||
| 7 | N. GOMES (POR) | 6189 pts | ||||||
| 8 | K. RUCKSTUHL (HOL) | 6174 pts | ||||||
| 9 | N. DOBRYNSKA (UKR) | 6144 pts | ||||||
| 10 | S. KESSELSCHLAGER (ALL) | 6113 pts | ||||||
| 11 | J. ZELINKA (CAN) | 6097 pts | ||||||
| 12 | H. FOUNTAIN (USA) | 6055 pts | ||||||
| 13 | L. SCHWARZKOPF (ALL) | 5993 pts | ||||||
| 14 | I. NAUMENKO (KAZ) | 5991 pts | ||||||
| 15 | K. WHEELER (AUS) | 5919 pts | ||||||
| 16 | V. MILLER (USA) | 5911 pts | ||||||
| 17 | A. STRATAKI (GRE) | 5884 pts | ||||||
| 18 | S. OBERER (SUI) | 5882 pts | ||||||
| 19 | M. SZCZEPANSKA (POL) | 5880 pts | ||||||
| 20 | Y. NAKATA (JAP) | 5735 pts | ||||||










