RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (+0.40m/s) | 07/08/2005 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. GATLIN (USA) | 9"88 | ||||||
| 2 | M. FRATER (JAM) | 10"05 | ||||||
| 3 | K. COLLINS (SKN) | 10"05 | ||||||
| 4 | F. OBIKWELU (POR) | 10"07 | ||||||
| 5 | D. THOMAS (JAM) | 10"09 | ||||||
| 6 | L. SCOTT (USA) | 10"13 | ||||||
| 7 | M. BURNS (TRI) | 10"14 | ||||||
| 8 | A. ZAKARI (GHA) | 10"20 | ||||||
Demi-finales | 07/08/2005 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | L. SCOTT (USA) | 10"08 | Q | |||||
| 2 | M. FRATER (JAM) | 10"09 | Q | |||||
| 3 | M. BURNS (TRI) | 10"12 | Q | |||||
| 4 | F. OBIKWELU (POR) | 10"13 | Q | |||||
| 5 | O. FASUBA (NGA) | 10"18 | ||||||
| 6 | M. DEVONISH (GBR) | 10"24 | ||||||
| 7 | J. ROSS (AUS) | 10"27 | ||||||
| 8 | S. CRAWFORD (USA) | 10"28 | ||||||
| Serie 2 (-1.00m/s) | ||||||||
| 1 | J. GATLIN (USA) | 9"99 | Q | |||||
| 2 | A. ZAKARI (GHA) | 10"00 | Q | |||||
| 3 | D. THOMAS (JAM) | 10"06 | Q | |||||
| 4 | K. COLLINS (SKN) | 10"07 | Q | |||||
| 5 | J. GARDENER (GBR) | 10"08 | ||||||
| 6 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"16 | ||||||
| 7 | D. BROWN (TRI) | 10"16 | ||||||
| 8 | R. POGNON (FRA) | 10"17 | ||||||
Quarts de finale | 06/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 4 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (-2.00m/s) | ||||||||
| 1 | J. GATLIN (USA) | 10"27 | Q | |||||
| 2 | D. THOMAS (JAM) | 10"28 | Q | |||||
| 3 | A. ZAKARI (GHA) | 10"41 | Q | |||||
| 4 | P. JOHNSON (AUS) | 10"48 | ||||||
| 5 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"53 | ||||||
| 6 | N. ASAHARA (JAP) | 10"58 | ||||||
| 7 | S. COLLIO (ITA) | 10"60 | ||||||
| - | L. CHYLA (POL) | DNS | ||||||
| Serie 2 (-1.20m/s) | ||||||||
| 1 | L. SCOTT (USA) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | O. FASUBA (NGA) | 10"24 | Q | |||||
| 3 | M. BURNS (TRI) | 10"29 | Q | |||||
| 4 | K. COLLINS (SKN) | 10"32 | Q | |||||
| 5 | A. WAUGH (JAM) | 10"39 | ||||||
| 6 | C. MARTINA (SUR) | 10"48 | ||||||
| 7 | G. HOOGMOED (HOL) | 10"51 | ||||||
| 8 | J. SAINFLEUR (RDO) | 10"74 | ||||||
| Serie 3 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | S. CRAWFORD (USA) | 10"25 | Q | |||||
| 3 | J. GARDENER (GBR) | 10"31 | Q | |||||
| 4 | J. ROSS (AUS) | 10"31 | Q | |||||
| 5 | D. ALIU (NGA) | 10"39 | ||||||
| 6 | J. HARPER (TRI) | 10"39 | ||||||
| 7 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"48 | ||||||
| 8 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"48 | ||||||
| Serie 4 (-1.00m/s) | ||||||||
| 1 | D. BROWN (TRI) | 10"10 | Q | |||||
| 2 | R. POGNON (FRA) | 10"11 | Q | |||||
| 3 | M. FRATER (JAM) | 10"12 | Q | |||||
| 4 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"16 | Q | |||||
| 5 | M. DEVONISH (GBR) | 10"20 | Q | |||||
| 6 | O. THOMPSON (BAR) | 10"34 | ||||||
| 7 | S. AL YAMI (ARS) | 10"40 | ||||||
| 8 | I. SANOU (BUF) | 10"80 | ||||||
Séries | 06/08/2005 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 8 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | F. OBIKWELU (POR) | 10"17 | Q | |||||
| 2 | S. CRAWFORD (USA) | 10"23 | Q | |||||
| 3 | S. COLLIO (ITA) | 10"27 | Q | |||||
| 4 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"40 | Q | |||||
| 5 | P. GARCIA (GUM) | 10"79 | ||||||
| 6 | D. ATKINS (BAH) | 11"57 | ||||||
| 7 | H. HARMON (COO) | 11"84 | ||||||
| 8 | M. UAN (KIR) | 11"92 | ||||||
| Serie 2 (+0.90m/s) | ||||||||
| 1 | R. POGNON (FRA) | 10"15 | Q | |||||
| 2 | A. WAUGH (JAM) | 10"16 | Q | |||||
| 3 | O. FASUBA (NGA) | 10"19 | Q | |||||
| 4 | G. HOOGMOED (HOL) | 10"31 | Q | |||||
| 5 | L. CHYLA (POL) | 10"39 | Q | |||||
| 6 | S. AYUB (SIN) | 10"82 | ||||||
| 7 | C. AU (MAO) | 11"11 | ||||||
| - | K. BROOKS (AIA) | DNS | ||||||
| Serie 3 (+0.90m/s) | ||||||||
| 1 | D. THOMAS (JAM) | 10"15 | Q | |||||
| 2 | P. JOHNSON (AUS) | 10"20 | Q | |||||
| 3 | D. BROWN (TRI) | 10"25 | Q | |||||
| 4 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"40 | Q | |||||
| 5 | M. POYHONEN (FIN) | 10"49 | ||||||
| 6 | S. ALAMOU (BEN) | 10"90 | ||||||
| 7 | W. KIRIKA (PNG) | 11"01 | ||||||
| - | D. KABUA (MHL) | DNS | ||||||
| Serie 4 (+0.40m/s) | ||||||||
| 1 | J. GATLIN (USA) | 10"16 | Q | |||||
| 2 | J. ROSS (AUS) | 10"28 | Q | |||||
| 3 | N. ASAHARA (JAP) | 10"40 | Q | |||||
| 4 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"40 | Q | |||||
| 5 | L. JULIUS (AFS) | 10"51 | ||||||
| 6 | D. ROLIGAT (SLM) | 11"49 | ||||||
| 7 | D. SAM (CAB) | 11"85 | ||||||
| Serie 5 (0m/s) | ||||||||
| 1 | L. SCOTT (USA) | 10"12 | Q | |||||
| 2 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"17 | Q | |||||
| 3 | J. HARPER (TRI) | 10"31 | Q | |||||
| 4 | O. THOMPSON (BAR) | 10"32 | Q | |||||
| 5 | P. BROWNE (CAN) | 10"50 | ||||||
| 6 | D. BAGUGA (NAU) | 11"64 | ||||||
| 7 | P. KHEUABMAVONG (LAO) | 11"83 | ||||||
| Serie 6 (+0.40m/s) | ||||||||
| 1 | M. DEVONISH (GBR) | 10"25 | Q | |||||
| 2 | M. BURNS (TRI) | 10"42 | Q | |||||
| 3 | C. MARTINA (SUR) | 10"46 | Q | |||||
| 4 | T. MOLAPISI (BOT) | 10"71 | ||||||
| 5 | Y. NASCIMENTO (STP) | 11"07 | ||||||
| 6 | J. HOWARD (MIC) | 11"24 | ||||||
| 7 | A. SHAREEF (MDI) | 11"44 | ||||||
| - | E. N'DRI (CIV) | DNS | ||||||
| Serie 7 (+0.30m/s) | ||||||||
| 1 | K. COLLINS (SKN) | 10"31 | Q | |||||
| 2 | M. FRATER (JAM) | 10"32 | Q | |||||
| 3 | I. SANOU (BUF) | 10"43 | Q | |||||
| 4 | S. AL YAMI (ARS) | 10"45 | Q | |||||
| 5 | J. SAINFLEUR (RDO) | 10"47 | Q | |||||
| 6 | R. PALACIOS (HND) | 10"73 | ||||||
| 7 | W. BINGANGOYE (GAB) | 10"86 | ||||||
| 8 | D. GILFORD (MLT) | 10"89 | ||||||
| Serie 8 (-1.40m/s) | ||||||||
| 1 | J. GARDENER (GBR) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | A. ZAKARI (GHA) | 10"30 | Q | |||||
| 3 | D. ALIU (NGA) | 10"36 | Q | |||||
| 4 | D. BAILEY (ANT) | 10"49 | ||||||
| 5 | C. SOUZA (BRE) | 10"55 | ||||||
| 6 | F. NETO (AGO) | 11"01 | ||||||
| 7 | R. NDONG (GEQ) | 11"57 | ||||||
| - | C. VAN WYK (NAM) | DNS | ||||||










