RÉSULTATS
| RM : 9"77 | RO : 9"84 | RE : 9"86 | RF : 9"99 | |||||
Finale (0m/s) | 25/08/2003 | |||||||
| Rang | Athlète | Perf. | Rec. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. COLLINS (SKN) | 10"07 | ||||||
| 2 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"08 | ||||||
| 3 | D. BROWN (TRI) | 10"08 | ||||||
| 4 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"11 | ||||||
| 5 | B. WILLIAMS (USA) | 10"13 | ||||||
| 6 | D. ALIU (NGA) | 10"21 | ||||||
| 7 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"22 | ||||||
| - | D. CHAMBERS (GBR) | DQ | ||||||
Demi-finales | 25/08/2003 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | B. WILLIAMS (USA) | 10"11 | Q | |||||
| 2 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"14 | Q | |||||
| 3 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"15 | Q | |||||
| 4 | K. COLLINS (SKN) | 10"16 | Q | |||||
| 5 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"27 | ||||||
| 6 | E. NKANSAH (GHA) | 10"39 | ||||||
| 7 | N. ASAHARA (JAP) | 10"42 | ||||||
| 8 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"44 | ||||||
| Serie 2 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"06 | Q | |||||
| 2 | D. BROWN (TRI) | 10"11 | Q | |||||
| 3 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"12 | Q | |||||
| 4 | D. ALIU (NGA) | 10"14 | Q | |||||
| 5 | D. THOMAS (JAM) | 10"19 | ||||||
| 6 | A. BOLDON (TRI) | 10"22 | ||||||
| 7 | R. POGNON (FRA) | 10"25 | ||||||
| 8 | M. GREENE (USA) | 10"37 | ||||||
| 9 | S. VRIES (NAM) | 10"41 | ||||||
Quarts de finale | 24/08/2003 | |||||||
| Les 4 premiers de chaque série qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"04 | Q | |||||
| 2 | B. WILLIAMS (USA) | 10"12 | Q | |||||
| 3 | S. VRIES (NAM) | 10"18 | Q | |||||
| 4 | N. ASAHARA (JAP) | 10"23 | Q | |||||
| 5 | A. NTHEPE (FRA) | 10"25 | ||||||
| 6 | J. MYLES-MILLS (GHA) | 10"25 | ||||||
| 7 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"28 | ||||||
| 8 | G. DOBOS (HON) | 10"34 | ||||||
| Serie 2 | ||||||||
| 1 | A. BOLDON (TRI) | 10"09 | Q | |||||
| 2 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"13 | Q | |||||
| 3 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"16 | Q | |||||
| 4 | D. THOMAS (JAM) | 10"23 | Q | |||||
| 4 | R. POGNON (FRA) | 10"23 | Q | |||||
| 6 | P. JOHNSON (AUS) | 10"27 | ||||||
| - | A. POWELL (JAM) | DQ | ||||||
| - | J. DRUMMOND (USA) | DQ | ||||||
| Serie 3 (0m/s) | ||||||||
| 1 | D. BROWN (TRI) | 10"01 | Q | |||||
| 2 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"14 | Q | |||||
| 3 | E. NKANSAH (GHA) | 10"15 | Q | |||||
| 4 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"18 | Q | |||||
| 5 | G. THEODORIDIS (GRE) | 10"25 | ||||||
| 6 | M. FRATER (JAM) | 10"25 | ||||||
| 7 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"35 | ||||||
| 8 | G. CHERNOVOL (KAZ) | 10"42 | ||||||
| Serie 4 (+0.60m/s) | ||||||||
| 1 | K. COLLINS (SKN) | 10"02 | Q | |||||
| 2 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"03 | Q | |||||
| 3 | M. GREENE (USA) | 10"04 | Q | |||||
| 4 | D. ALIU (NGA) | 10"04 | Q | |||||
| 5 | O. THOMPSON (BAR) | 10"14 | ||||||
| 6 | E. RIBEIRO (BRE) | 10"28 | ||||||
| 7 | H. CHEN (CHN) | 10"32 | ||||||
| 8 | R. NEMETH (HON) | 10"40 | ||||||
1er tour | 24/08/2003 | |||||||
| Les 3 premiers de chaque série + les 2 meilleurs temps qualifiés. | ||||||||
| Serie 1 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | O. THOMPSON (BAR) | 10"15 | Q | |||||
| 2 | G. THEODORIDIS (GRE) | 10"17 | Q | |||||
| 3 | M. LEWIS-FRANCIS (GBR) | 10"17 | Q | |||||
| 4 | J. MASCARENHAS (BRE) | 10"36 | ||||||
| 5 | D. GILFORD (MLT) | 10"60 | ||||||
| 6 | A. EL TAWERGHI (LBY) | 10"96 | ||||||
| 7 | H. DJAFFAR (COM) | 11"05 | ||||||
| - | R. CRESS (MHG) | DNS | ||||||
| Serie 2 (+0.80m/s) | ||||||||
| 1 | B. WILLIAMS (USA) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | S. VRIES (NAM) | 10"20 | Q | |||||
| 3 | G. DOBOS (HON) | 10"22 | Q | |||||
| 4 | N. ASAHARA (JAP) | 10"23 | Q | |||||
| 5 | S. ALAMOU (BEN) | 10"46 | ||||||
| 6 | K. AL HANAHNEH (JOR) | 10"81 | ||||||
| 7 | P. RAOUMBE (GAB) | 11"03 | ||||||
| - | V. JAVAKHYAN (ARM) | DQ | ||||||
| Serie 3 (0m/s) | ||||||||
| 1 | P. JOHNSON (AUS) | 10"29 | Q | |||||
| 2 | M. FRATER (JAM) | 10"32 | Q | |||||
| 3 | G. CHERNOVOL (KAZ) | 10"33 | Q | |||||
| 4 | A. KOSENKOW (ALL) | 10"36 | ||||||
| 5 | I. SANOU (BUF) | 10"42 | ||||||
| - | M. MASEKO (SWA) | DQ | ||||||
| - | M. TAMIM (LIB) | DQ | ||||||
| Serie 4 (-0.20m/s) | ||||||||
| 1 | D. CAMPBELL (GBR) | 10"18 | Q | |||||
| 2 | N. MACROZONARIS (CAN) | 10"23 | Q | |||||
| 3 | H. CHEN (CHN) | 10"31 | Q | |||||
| 4 | K. RURAK (UKR) | 10"46 | ||||||
| 5 | M. POYHONEN (FIN) | 10"63 | ||||||
| 6 | G. BERARDI (SAN) | 10"84 | ||||||
| 7 | R. NDONG (GEQ) | 11"47 | ||||||
| 8 | B. BASNET (NEP) | 11"47 | ||||||
| Serie 5 (+1.70m/s) | ||||||||
| 1 | T. MONTGOMERY (USA) | 10"07 | Q | |||||
| 2 | D. BROWN (TRI) | 10"10 | Q | |||||
| 3 | E. RIBEIRO (BRE) | 10"20 | Q | |||||
| 4 | S. WIBOWO (INO) | 10"64 | ||||||
| 5 | S. COOPER (LBR) | 10"67 | ||||||
| 6 | J. CAPELLE (NAU) | 11"49 | ||||||
| 7 | K. MWATIERA (KIR) | 11"86 | ||||||
| - | J. AL SAFFAR (ARS) | DNS | ||||||
| Serie 6 (+0.50m/s) | ||||||||
| 1 | J. DRUMMOND (USA) | 10"22 | Q | |||||
| 2 | A. NTHEPE (FRA) | 10"30 | Q | |||||
| 3 | M. OSOVNIKAR (SLO) | 10"31 | Q | |||||
| 4 | A. ZAKARI (GHA) | 10"48 | ||||||
| 5 | W. CHIANG (HKG) | 10"70 | ||||||
| 6 | A. MAKAJ (ALB) | 10"87 | ||||||
| 7 | D. MOBELE (TCA) | 11"38 | ||||||
| 8 | A. AHMADI (AFG) | 11"99 | ||||||
| Serie 7 (+0.10m/s) | ||||||||
| 1 | M. SHIRVINGTON (AUS) | 10"30 | Q | |||||
| 2 | D. CHAMBERS (GBR) | 10"33 | Q | |||||
| 3 | R. NEMETH (HON) | 10"37 | Q | |||||
| 4 | P. KATSANTONIS (CHY) | 10"46 | ||||||
| 5 | S. AL YAMI (ARS) | 10"51 | ||||||
| 6 | S. BENGONO (CAM) | 10"56 | ||||||
| 7 | J. HOWARD (MIC) | 11"08 | ||||||
| 8 | N. AUNG (MYA) | 11"37 | ||||||
| Serie 8 (-0.60m/s) | ||||||||
| 1 | E. NKANSAH (GHA) | 10"18 | Q | |||||
| 2 | M. GREENE (USA) | 10"18 | Q | |||||
| 3 | U. EMEDOLU (NGA) | 10"22 | Q | |||||
| 4 | M. BURNS (TRI) | 10"28 | ||||||
| 5 | C. MARTINA (SUR) | 10"35 | ||||||
| 6 | V. TRAN (VIE) | 10"78 | ||||||
| 7 | M. ALIAS (SIN) | 11"02 | ||||||
| 8 | M. SHAMSUDDIN (BAN) | 11"18 | ||||||
| Serie 9 (+0.90m/s) | ||||||||
| 1 | A. POWELL (JAM) | 10"05 | Q | |||||
| 2 | K. COLLINS (SKN) | 10"09 | Q | |||||
| 3 | L. MYLES-MILLS (GHA) | 10"25 | Q | |||||
| 4 | A. HENRY (CAN) | 10"33 | ||||||
| 5 | E. N'DRI (CIV) | 10"38 | ||||||
| 6 | A. EGBELE (NGA) | 10"43 | ||||||
| 7 | A. BLACKMAN (GUY) | 10"86 | ||||||
| 8 | Z. JOSIFOVSKI (MCD) | 11"63 | ||||||
| Serie 10 (+0.70m/s) | ||||||||
| 1 | D. ALIU (NGA) | 10"19 | Q | |||||
| 2 | D. THOMAS (JAM) | 10"22 | Q | |||||
| 3 | A. BOLDON (TRI) | 10"23 | Q | |||||
| 4 | R. POGNON (FRA) | 10"26 | Q | |||||
| 5 | R. ANGOUONO (CON) | 10"50 | ||||||
| 6 | S. GATTUSO (MCO) | 10"94 | ||||||
| 7 | J. MOLISINGI (VAN) | 11"20 | ||||||
| 8 | S. SOMCHANMAVONG (LAO) | 11"43 | ||||||










